![]() | ![]() |
модел | Макс. Капацитет | "С" гребенаста кочница | veličina | veličina | Акле Беам | Носач за бубањ | Фиксирање точка | Сетови лежајева | ||
? | ? | Величина кочнице | D | E | C Студ Сизе | A ПЦД | B Спигот | |||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
АЛС050475ВА | 5800 | КСНУМКСКСКСНУМКС | 475 | 375 | 110Кс110 120Кс120 | Друм Инбоард | 10-М22к1.5 ИСО | 335 | 280 | 33213 ХМ218248 / 10 |
АЛС050650ЗА | 5500 | КСНУМКСКСКСНУМКС | 650 | 550 | 90Кс90 120Кс120 | Друм Инбоард | 10-М22к1.5 ИСО | 335 | 280 | 32214/32217 |
АЛС030425УА | 4000 | КСНУМКСКСКСНУМКС | 425 | 342 | 90Кс90 100Кс100 | Друм Инбоард | 8-М20к1.5 ИСО | 275 | 220 | 32214/32217 32213/32216 |
АЛС020475ЗБ | 2500 | КСНУМКСКСКСНУМКС | 475 | 382 | 102Кс12.5 90Кс90 | Друм Инбоард | 6-М18к1.5 | 205 | 160.8 | 32212/33208 |
АЛС040475З | 3500 | КСНУМКСКСКСНУМКС | 475 | 382 | 90Кс90 70Кс70 | Друм Инбоард | 8-М18к1.5 8-М20к1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
АЛС020475ЗА | 2700 | КСНУМКСКСКСНУМКС | 475 | 382 | 90Кс90 70Кс70 | Друм Инбоард | 8-М18к1.5 8-М20к1.5 | 275 | 220 | 32211/32215 32214/32217 |
Пуна квадратна трака Бешавна шупља квадратна цев Бешавна округла цев Димензије монтаже могу се прилагодити према посебном захтеву купца. Доступни су опциони систем АБС и Ауто Слацк регулатор. |